Băng tải làm nguội thiết kế hệ thống quạt làm mát, hệ thống chiếu sáng tốt, bàn thao tác 2 bên giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, băng tải làm nguội hiện đang được sử dụng phổ biến tại các nhà máy, doanh nghiệp, giúp đẩy mạnh quá trình làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại lợi nhuận kinh tế cao.
Thông số kĩ thuật băng tải làm nguội
Sản phẩm | Thông số kĩ thuật |
1. Chiều dài đơn vị L (mm) | L<30000mm , (chiều dài có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng) |
2. Chiều rộng hiệu dụng W (mm) | W<2000mm , (Thường lấy “chiều rộng của vật được truyền tải +50m) |
3. Chiều cao thiết bị H (mm) | H ≥350mm , chiều cao phổ biến là 500 ~ 1500mm. |
4. Chất liệu lưới băng tải | Lưới TEFLON 2*2.5 (mm) và TEFLON 4*4 (mm) |
5. Bộ tản nhiệt | Quạt tản nhiệt |
6. Thiết bị bảo ôn | Không |
7. Nguồn nhiệt điều khiển | Dải nhiệt độ rộng và ổn định 50-150°C, đóng ngắt nhiệt chính xác. |
8. Chất liệu khung | Khung inox, thép sơn tĩnh điện ( lựa chọn theo từng yêu cầu cần vận chuyển) |
9. Tốc độ V (m/phút) | V< 45 m/phút, (tốc độ phổ biến là 3~15m/phút.) |
10. Khả năng chuyên chở ( kg/m) | Tối đa 50kg/m. ( Tải trọng phổ biến 10~40kg/m) |
11. Công suất động cơ ( kw) | 0,4/0,75/1,5/2,2/3,7/5,5KW. |
12. Nguồn điện ( V) | AC220V/AC380V. |
13. Số lượng đặt hàng (đơn vị) | Đơn hàng tối thiểu là 1 chiếc và có thể giao hàng toàn quốc. |
Các lựa chọn khác: 1; Dạng vật liệu sấy là gì? 2; Có kết nối với hệ thống nào khác không? 3; Có di động được không? 4; Tốc độ có thể điều chỉnh được hay không? 5; Có lắp chân tăng chỉnh hay không? |
Liên hệ mua hàng
Khi cần đặt mua băng tải hoặc tư vấn về sản phẩm Băng tải làm nguội. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Băng tải PMA để được giải đáp. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ theo nhu cầu sử dụng của khách hàng để đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa chi phí.
- Hotline : 097.254.1884
- Địa chỉ : Ô số 1, Lô số 3 Điểm công nghiệp Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội.
- Email : sales03@vnpma.com
Reviews
There are no reviews yet.